| № | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Программный комплекс ГОССТРОЙСМЕТА 2.0 | |
| 1.1 | ГОССТРОЙСМЕТА 2.0 СТРОИТЕЛЬ | 8 000 |
| 1.2 | ГОССТРОЙСМЕТА 2.0 СТРОИТЕЛЬ (доп. место) | 8 000 |
| 1.3 | ГОССТРОЙСМЕТА 2.0 СТАНДАРТ | 20 000 |
| 1.4 | ГОССТРОЙСМЕТА 2.0 СТАНДАРТ (доп. место) | 10 000 |
| 1.5 | ГОССТРОЙСМЕТА 2.0 ПРОФЕССИОНАЛ | 24 000 |
| 1.6 | ГОССТРОЙСМЕТА 2.0 ПРОФЕССИОНАЛ (доп. место) | 12 000 |
| 1.7 | ГОССТРОЙСМЕТА 2.0 ЭКСПЕРТ | 0 |
| 1.8 | ГОССТРОЙСМЕТА 2.0 ЭКСПЕРТ (доп. место) | 0 |
| 1.9 | ГОССТРОЙСМЕТА Корпоративная (доп.место) | 48 000 |
| 1.10 | Модуль подключения к ГОССТРОЙСЕРВЕРу (доп. место) | 8 000 |
| 1.11 | Модуль подключения к ГОССТРОЙСЕРВЕРу | 8 000 |
| 1.12 | Доплата за Флеш-ключ 8Гб | 3 000 |
| 1.13 | Доплата за Флеш-ключ 4Гб | 2 000 |
| 1.14 | ГОССТРОЙСМЕТА Корпоративная | 48 000 |
| 1.15 | ГОССТРОЙСМЕТА 2.0 переход с ред. СТРОИТЕЛЬ на ПРОФЕССИОНАЛ (доп. место) | 4 000 |
| 1.16 | ГОССТРОЙСМЕТА 2.0 переход с ред. СТРОИТЕЛЬ на ПРОФЕССИОНАЛ | 16 000 |
| 1.17 | ГОССТРОЙСМЕТА 2.0 переход с ред. СТАНДАРТ на ПРОФЕССИОНАЛ (доп. место) | 2 000 |
| 1.18 | ГОССТРОЙСМЕТА 2.0 переход с ред. СТАНДАРТ на ПРОФЕССИОНАЛ | 4 000 |
| 1.19 | ГОССТРОЙСМЕТА 2.0 переход с ред. СТРОИТЕЛЬ на СТАНДАРТ (доп. место) | 2 000 |
| 1.20 | ГОССТРОЙСМЕТА 2.0 переход с ред. СТРОИТЕЛЬ на СТАНДАРТ | 12 000 |
| 2 | Учебная версия | |
| 2.1 | Программный комплекс ГОССТРОЙСМЕТА для использования в учебных заведениях (1 рабочее место) | 2 000 |
| 3 | Дополнительные модули | |
| 3.1 | Дополнительный модуль ГОССТРОЙСМЕТА 2.0 "Проектирование и изыскание" (1 рабочее место) | 18 000 |
| 3.2 | Дополнительный модуль ГОССТРОЙСМЕТА 2.0 "Проектирование и изыскание" (годовое сопровождение на 1 рабочее место) | 6 500 |
| 3.3 | Группа сборников МРР в формате дополнительного модуля "Проектирование и изыскание" (1 рабочее место) | 3 000 |
| 4 | Система ГОССТРОЙСЕРВЕР | |
| 4.1 | ГОССТРОЙСЕРВЕР (серверная лицензия) | 80 000 |
| 4.2 | Модуль подключения к системе ГОССТРОЙСЕРВЕР | 8 000 |
В поставку ПК ГОССТРОЙСМЕТА всех версий входит поставка обновлений программы и в течение одного года с даты приобретения. По окончании года использования программного комплекса пользователю необходимо воспользоваться услугой льготного или стандартного продления обновлений и технической поддержки.
В течение действия срока активности обновлений вы можете приобрести продление по льготному варианту за 20% от текущей цены Вашей редакции программы, учитывая цену дополнительных лицензий и модулей. Срок активности обновлений продлевается ровно на один год с момента завершения предыдущего периода.
Если срок действия обновлений истек и льготное продление не было оформлено, то независимо от даты окончания активности обновлений вы можете приобрести продление по стандартному варианту за 60% от цены вашей редакции. Срок активности обновлений продляется с момента оплаты ровно на один год. Вы получаете возможность загрузить и установить все обновления программы, которые вышли за весь предыдущий период, пока вы не пользовались обновлениями и еще в течение полного года с момента покупки загружать все выпускаемые обновления программы.
* - цены не распространяются на "Дополнительный модуль ГОССТРОЙСМЕТА 2.0 "Проектирование и изыскание", цену обновления смотрите п. 1.11.