| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Электронная федеральная сметно-нормативная база данных (ГЭСН-2001; ФЕР-2001; ФССЦ-2001). На основное рабочее место. | 8 000 |
| Электронная федеральная сметно-нормативная база данных (ГЭСН-2001; ФЕР-2001;ФССЦ-2001). На дополнительное рабочее место. | 4 000 |
| Дополнение к электронной федеральной сметно-нормативной базе данных (ГЭСН-2001, ФЕР-2001, ФССЦ-2001). На основное рабочее место. | 2 800 |
| Дополнение к электронной федеральной сметно-нормативной базе данных (ГЭСН-2001, ФЕР-2001, ФССЦ-2001). На дополнительное рабочее место. | 1 400 |
| Дополнения к электронной федеральной сметно-нормативной базе данных (ГЭСН-2001, ФЕР-2001, ФССЦ-2001). Подписка на четыре дополнения. На основное рабочее место. | 8 400 |
| Дополнения к электронной федеральной сметно-нормативной базе данных (ГЭСН-2001, ФЕР-2001, ФССЦ-2001). Подписка на четыре дополнения. На дополнительное рабочее место. | 4 200 |
| Электронная отраслевая сметно-нормативная база данных "Автомобильные дороги". Основное рабочее место. | 1 200 |
| Электронная отраслевая сметно-нормативная база данных "Автомобильные дороги". Дополнительное рабочее место. | 600 |
| Индексы пересчета сметной стоимости СМР, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, по Московскому региону к ценам ФЕР-2001(в редакции 2008-2009 гг.) На основное рабочее место. | 1 680 |
| Индексы пересчета сметной стоимости СМР, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, по Московскому региону к ценам ФЕР-2001(в редакции 2008-2009 гг.). На дополнительное рабочее место. | 840 |
| Индексы пересчета сметной стоимости СМР, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, по Московскому региону к ценам ФЕР-2001 (в редакции 2008-2009 гг.). Подписка на 6 месяцев. На основное рабочее место. | 8 400 |
| Индексы пересчета сметной стоимости СМР, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, по Московскому региону к ценам ФЕР-2001 (в редакции 2008-2009 гг.). Подписка на 6 месяцев. На дополнительное рабочее место. | 4 200 |
| Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен для Московского региона. На основное рабочее место. | 1 680 |
| Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен для Московского региона. На дополнительное рабочее место. | 840 |
| Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен для Московского региона. Подписка на 6 месяцев. На основное рабочее место. | 8 400 |
| Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен для Московского региона. Подписка на 6 месяцев. На дополнительное рабочее место. | 4 200 |
| ОСНБ-2001 ОАО "РЖД" (на основное рабочее место). | 20 000 |
| ОСНБ-2001 ОАО "РЖД" (на дополнительное рабочее место). | 10 000 |
| Отраслевые сборники (на основное рабочее место). | 9 000 |
| Отраслевые сборники (на дополнительное рабочее место). | 3 600 |
| Индексы к ОСНБЖ-2001 на основное рабочее место (один выпуск) | 1 600 |
| Индексы к ОСНБЖ-2001 на дополнительное место (один выпуск) | 800 |
| Индексы к ОСНБЖ-2001 на основное рабочее место (Подписка на 4 выпуска). | 4 800 |
| Индексы к ОСНБЖ-2001 на дополнительное рабочее место (Подписка на 4 выпуска). | 2 400 |
| Индексы к Отраслевым сборникам на основное рабочее место (один выпуск) | 1 600 |
| Индексы к Отраслевым сборникам на дополнительное рабочее место (один выпуск) | 800 |
| "Вестник ценообразования и сметного нормирования" в форме подписки (на 12 выпусков) | 4 800 |
| Адыгея | |
| ТСНБ ТЕР-2001 Республики Адыгея (на основное рабочее место) | 12 000 |
| ТСНБ ТЕР-2001 Республики Адыгея (на дополнительное рабочее место) | 8 000 |
| Башкортостан | |
| ТСНБ ТЕР-2001 Республики Башкортостан (на основное рабочее место). | 12 000 |
| ТСНБ ТЕР-2001 Республики Башкортостан (на дополнительное рабочее место). | 12 000 |
| Дополнение к ТСНБ ТЕР-2001 Республики Башкортостан (на основное рабочее место). | 3 000 |
| Дополнение к ТСНБ ТЕР-2001 Республики Башкортостан (на дополнительное рабочее место). | 3 000 |
| Индексы к ТСНБ-2001 по Республике Башкортостан (на основное рабочее место). | 1 500 |
| Индексы к ТСНБ по Республике Башкортостан (на дополнительное рабочее место). | 1 500 |
| Информационный сборник ТССЦ "Строительные ресурсы Башкортостана" (на основное рабочее место). | 3 000 |
| Информационный сборник ТССЦ "Строительные ресурсы Башкортостана" (на дополнительное рабочее место). | 3 000 |
| базы предыдущих редакций: | |
| ТЕР 2001 Башкортостан ООО "РЦЦС" (на основное рабочее место). | 7 000 |
| ТЕР 2001 Башкортостан ООО "РЦЦС" (на дополнительное рабочее место). | 7 000 |
| Бурятия | |
| ТСНБ ТЕР-2001 Республики Бурятия (на основное рабочее место). | 7 000 |
| ТСНБ ТЕР-2001 Республики Бурятия (на дополнительное рабочее место). | 3 500 |
| Алтай | |
| ТСНБ ТЕР-2001 Республики Алтай (на основное рабочее место). | 9 800 |
| ТСНБ ТЕР-2001 Республики Алтай (на дополнительное рабочее место). | 9 800 |
| Дополнение к ТСНБ ТЕР-2001 Республики Алтай (на основное рабочее место). | 3 000 |
| Дополнение к ТСНБ ТЕР-2001 Республики Алтай (на дополнительное рабочее место). | 3 000 |
| Дагестан | |
| ТСНБ ТЕР-2001 Республики Дагестан (на основное рабочее место). | 16 000 |
| ТСНБ ТЕР-2001 Республики Дагестан (на дополнительное рабочее место). | 8 000 |
| Ингушетия | |
| ТСНБ ТЕР-2001 Республики Ингушетия (на основное рабочее место). | 7 000 |
| ТСНБ ТЕР-2001 Республики Ингушетия (на дополнительное рабочее место). | 3 500 |
| Кабардино-Балкарская Республика | |
| ТСНБ ТЕР-2001 Кабардино-Балкарской Республики (на основное рабочее место) | 7 000 |
| ТСНБ ТЕР-2001 Кабардино-Балкарской Республики (на дополнительное рабочее место) | 3 500 |
| Калмыкия | |
| ТСНБ ТЕР-2001 Республики Калмыкия (на основное рабочее место). | 10 000 |
| ТСНБ ТЕР-2001 Республики Калмыкия (на дополнительное рабочее место). | 5 000 |
| Карачаево-Черкессия | |
| ТСНБ ТЕР-2001 Карачаево-Черкессии (на основное рабочее место). | 12 000 |
| ТСНБ ТЕР-2001 Карачаево-Черкессии (на дополнительное рабочее место). | 6 000 |
| Дополнение к ТСНБ ТЕР-2001 Карачаево-Черкессии (на основное рабочее место). | 4 000 |
| Дополнение к ТСНБ ТЕР-2001 Карачаево-Черкессии (на дополнительное рабочее место). | 2 000 |
| Карелия | |
| ТСНБ ТЕР-2001 Республики Карелия (на основное рабочее место). | 15 000 |
| ТСНБ ТЕР-2001 Республики Карелия (на дополнительное рабочее место). | 7 500 |
| Дополнение к ТСНБ ТЕР-2001 Республики Карелия (на основное рабочее место). | 3 000 |
| Дополнение к ТСНБ ТЕР-2001 Республики Карелия (на дополнительное рабочее место). | 1 500 |
| Индексы пересчета для ТСНБ ТЕР-2001 Республики Карелия (на основное рабочее место). | 1 050 |
| Индексы пересчета для ТСНБ ТЕР-2001 Республики Карелия (на дополнительное рабочее место). | 1 050 |